Deskriptoren mit Zuordnung von Software
Deskriptoren des Knowledge Managements exportiert aus der Access-Datenbank 'katalog.mdb'.
Die Verknüfung der Deskriptoren mit dem Begriffslexikon nutzt ebenfalls die XML-Technik und ist noch nicht optimiert für Zugriffszeiten.
Deskriptor | Erläuterung | Software |
---|---|---|
3.Funktionsbereiche | ||
3.1Beratung | Consulting | |
3.1.1Strategieberatung | ||
3.1.2Organisationsberatung | ||
3.1.3IT-Beratung | ||
3.2Vertrieb | ||
3.2.1Angebotswesen | ||
3.2.2Contact Management | ||
3.3Unternehmensplanung | ||
3.3.1Portfolio-Analyse | ||
3.3.2Strategie-Entwicklung | ||
3.3.3Szenario-Technik | ||
3.3.4Zielfindung | ||
3.4Logistik | ||
3.4.1Supply Chain Management | SCM | |
3.5Informationsmanagement | ||
3.5.1Wissensmanagement | ||
3.5.2Management Information Systems | ||
3.5.2.1E.I.S. | Executive Information Systems | |
3.5.3Strategische Informationsplanung | SIP | |
3.5.4IT-Betrieb | ||
3.5.4.1Benutzerbetreuung | ||
3.5.4.1.1Help Desk | ||
3.5.4.2Systembetreuung | Systemadministration | |
3.5.4.2.1Configuration | ||
3.5.4.2.1.1Booting | ||
3.5.4.2.1.2Disks | ||
3.5.4.2.1.2.1Defragmentierer | ||
3.5.4.2.1.2.2Disk Cloning | Drive Image | |
3.5.4.2.1.3Processor | WCpuId | |
3.5.4.2.1.4Networking | Netz | NetSwitcher |
3.5.4.2.1.5System | Sandra | |
3.5.4.2.2Security | ||
3.5.4.2.2.1Crypto | PGP | |
3.5.4.2.2.2Firewalls | AtGuard, BlackICE, ZoneAlarm | |
3.5.4.2.2.3Virus Protection | McAfee | |
3.5.4.3Systemplanung | ||
3.5.4.3.1Kapazitätsplanung | ||
3.5.4.4Outsourcing | ||
3.5.5Anwendungsentwicklung | Application Development | |
3.5.5.1Business Modeling | Requirements, Fachliche Modelle | |
3.5.5.1.1Datenmodellierung | ||
3.5.5.2Benutzeroberfläche | ||
3.5.5.2.1Dialog Design | ||
3.5.5.2.2GUI Builder | Graphical User Interface (GUI) | |
3.5.5.2.3Hilfesysteme | ||
3.5.5.3Datenbank-Design | ||
3.5.5.4Objektorientierung | ||
3.5.5.5Programming | ||
3.5.5.5.1Java | ||
3.5.5.5.2VisualBasic | ||
3.5.5.5.3C++ | ||
3.5.5.5.4Strukturierte Programmierung | ||
3.5.5.6Testen | ||
3.5.5.7Prototyping | ||
3.5.6Migration | Anwendungen incl. Daten | |
3.5.7Repository | ||
3.5.8Standardsoftware | ||
3.5.8.1Softwareauswahl | Bewertung, Evaluation | |
3.5.8.2Invisic | ||
3.5.9Wartung | ||
3.5.10Konfigurationsmanagement | Versionsverwaltung | |
3.5.11ASP | Application Service Providing | |
4.Software-Produkte | ||
4.1Communication/Collaboration | Office Automation, Bürosysteme, Workgroup Computing | |
4.1.1Calendaring and Scheduling | AspCalendar, EzCal, EzSite, OfficeDiary, OnTime | |
4.1.2Discussion | dnews | |
4.1.2.1Clients | Outlook, Gravity | |
4.1.2.2Servers | dnews, Ceilidh | |
4.1.3Email | ||
4.1.3.1Address Lists | ||
4.1.3.1.1Versit | vCard | |
4.1.3.2Mail Clients | wMailTo | |
4.1.3.3Mail Servers | ftgate; sendmail | |
4.1.3.4Notification Tools | WinBiff | |
4.1.4Fax | ||
4.1.5Groupware | ||
4.1.6Instant Messaging | AOL; ICQ; Microsoft; WinTalk; Yahoo | |
4.1.7Internet Phones | InternetPhone; Net2Phone | |
4.1.8Telephone | ||
4.1.8.1CTI | Estos; Redist; Talkworks | |
4.1.8.2SMS | D2MessageGo; SMS Message Master Freedom | |
4.1.9Video | Netmeeting, QuickCam, WebCam | |
4.1.10Workflow | Vorgangssteuerung | |
4.1.11Dokumenten-Management | ||
4.2Connectivity | Technische Vernetzung | |
4.2.1DialUp Networking | ||
4.2.1.1Clients | DialUp Constuctor; DialUp Magic; TweakDUN | |
4.2.1.2Servers | RRAS | |
4.2.2Datenaustausch | ||
4.2.2.1EDI | ||
4.2.3LAN | ||
4.2.4Network Monitors | HP TopTools; NeoTrace; WsPing | |
4.2.5WBEM | Web-Based Enterprise Management | |
4.2.6Proxy Server | WinGate; WinProxy30 | |
4.2.7Remote Control | pcAnywhere; VNC | |
4.2.8TAPI | Microsoft; Siemens | |
4.2.9Time Synch | Tardis | |
4.2.10WinSock Tools | MTUSpeed | |
4.2.11EAI | Enterprise Application Integration | |
4.2.12Directory | ||
4.2.12.1Ldap | slapd | |
4.3File Utilities | ||
4.3.1BackUp | BackUp Exec Desktop, UltraBac | |
4.3.2Commpression | LHA, WinZip | |
4.3.3File Managers | Treesize | |
4.3.4FTP | ||
4.3.4.1FTP Clients | WS_FTP Pro | |
4.3.4.2FTP Server | Serv-U | |
4.3.5Viewers | Acrobat, QuickView, Xerox Pagis | |
4.4Anwendungen | ||
4.4.1Online Banking | Microsoft Money | |
4.5Graphics | ||
4.5.1Clipart | ||
4.5.2Font Editors | FontLab | |
4.5.3Image Editors | PaintShop Pro 6 | |
4.6Lotus | ||
4.6.1AmiPro | gc1064.exe | |
4.6.2Notes | nsqlw32.exe; ntsalarm.exe | |
4.6.3ScreenCam | ||
4.7Microsoft Office | ||
4.7.1Office97 | sr1off97.exe | |
4.7.2Outlook | ||
4.7.2.1Outlook 98 | ||
4.7.2.2Outlook 2000 | digidash.exe | |
4.7.3PowerPoint | ||
4.7.4Word | code2.zip | |
4.7.5Zweckform | Ettikettendruck | ass_ger.exe |
4.8Windows (Microsoft) | Unter Betriebssysteme | |
4.8.1Active Directory | ads95.exe | |
4.8.2DialUp Networking | msdun13.exe; rnaserv.dll | |
4.8.3Emergency | eruzip.exe | |
4.8.4Fonts | w95gray.exe | |
4.8.5Scripting | wsh.exe; ste51de.exe | |
4.8.6Treiber | ||
4.8.7Winsock | w95ws2setup.exe | |
4.9Multimedia | ||
4.9.1Audio | ||
4.9.1.1Editors | CoolEdit96 | |
4.9.1.2Players | vtuner | |
4.9.2Microsoft | ||
4.9.2.1Media Player | mpfull.exe; mpie4full.exe; nstools.exe; wmtools.exe | |
4.9.3MP3 | ||
4.9.4RealAudio | ||
4.9.5Shockwave | ||
4.9.6VoiceEmail | Bonzi; RocketTalk | |
4.10Internet | ||
4.10.1Web Authoring | ||
4.10.1.1Frontpage | ||
4.10.1.2JavaScript | ||
4.10.1.3Posting Acceptor | ||
4.10.1.4t-online | ||
4.10.1.5Web Servers | Apache, PWS, Website | |
4.10.1.6XML | ||
4.10.1.7HTML | ||
4.10.2Web Surfing | ||
4.10.2.1Bookmarks | ||
4.10.2.2Browsers | Internet Explorer | |
4.10.2.3Links | ||
4.10.2.4Security | ||
4.10.2.4.1Crypto | ||
4.10.2.5Suchmaschinen | ||
6.Data Warehouse | ||
7.Entertainment | ||
7.1Games | ||
7.2Golf | ||
7.3Humor | ||
7.4Restaurants | ||
7.5Shopping | ||
7.6Travel | ||
7.7Weather | ||
11.Firmen | ||
11.1Anite | ||
11.2GMO | ||
11.3IBM | ||
11.4Lotus | ||
11.5Microsoft | ||
13.Wirtschaftszweige | Vertical markets, Industries | |
13.1Land- und Forstwirtschaft | WZ 0 | |
13.2Energie- und Wasserversorgung, Bergbau | WZ 1 | |
13.2.1Bergbau | ||
13.2.2Energie- und Wasserversorgung | ||
13.3Industrie | WZ 2, verarbeitendes Gewerbe | |
13.3.1Automobil | ||
13.3.2Chemie/Pharma/Mineralöl | ||
13.3.3Elektrotechnik | ||
13.3.4Maschinenbau | ||
13.3.5Konsumgüter | Möbel, Bekleidung, Druckindustrie,...) | |
13.3.6Nahrungs- und Genussmittel | ||
13.4Baugewerbe | WZ 3; | |
13.5Handel | WZ 4; Commerce | |
13.6Dienstleistungen | ||
13.6.1Kreditinstitute und Versicherungswirtschaft | WZ 6, Finance | |
13.6.1.1Kreditinstitute | Banking | |
13.6.1.2Versicherungswirtschaft | Insurance | |
13.6.2Verkehr und Nachrichtenübermittlung | WZ 5 | |
13.6.2.1Transport und Verkehr | (auch Post) | |
13.6.2.2Telekommunikation | Telecomms | |
13.6.3Medien | ||
13.6.4IT-Dienstleister | ||
13.6.5Sonstige private Dienstleister | WZ 7, sonstige Dienstleistungen von Unternehmen und Freien Berufen | |
13.9Organisationen ohne Erwerbszweck und private Haushalte | WZ 8 | |
13.9.1Non-Profit-Organisationen | ||
13.9.2Private Haushalte | ||
13.10Öffentliche Verwaltung | WZ 9, Gebietskörperschaften und Sozialversicherungen | |
14.Bildung | ||
14.1Astronomie | Astronomica | |
14.2Geschichte | ||
14.2.1Alphabet | ||
14.2.2Kalender | ||
14.2.3Keilschrift | ||
14.2.4Ägypten | ||
14.2.5Anatolien | ||
14.2.6Mesopotamien | ||
14.2.6.1Babylon | ||
14.2.6.2Sumerer | ||
14.2.7Perser | ||
15.Job | ||
15.1Events | ||
15.1.1Betriebsausflug | ||
15.1.2Führungsmeeting | ||
15.1.3Kick-off-Meeting | ||
15.1.4Telefonanruf | ||
15.2Projects/Tasks | ||
15.2.1Lexikon | ||
15.3Contacts | ||
15.3.1Kunde | ||
15.3.2Lieferant | ||
15.3.3Mitarbeiter | ||
15.3.4Mitbewerber | ||
18.Management/Führung | ||
18.1Selbstmanagement | ||
18.2Teamarbeit | ||
22.Organisationstechniken | ||
22.1Business Process Reengineering | BPR | |
22.2Geschäftsprozessoptimierung | GPO | |
22.3Qualitätsmanagement | ||
22.4Beurteilungs- und Bewertungstechniken | ||
22.4.1Nutzen-Analyse | Kosten-Nutzen-Analyse | |
22.5Darstellungstechniken | ||
22.5.1Mind Mapping | MindManager35 | |
22.6Erhebungstechniken | ||
22.7Präsentationstechniken | ||
22.8Balanced Scorecard | BSC | |
23.Plattformen für Anwendungen | Anwendungsplattformen, Architekturen | |
23.1Client/Server | ||
23.2Handhelds | ||
23.2.1PalmPilot | ||
23.2.2Psion | ||
23.3Internet | ||
23.4Mainframes | ||
23.5PC | ||
24.Projektmanagement | ||
24.1Aufwandsschätzung | ||
24.2Risk Management | ||
24.3Tools | Microsoft Project | |
24.4Vorgehensmodelle | Steht nicht bei "Anwendungsentwicklung", weil auch andere Projekttypen (z.B. BPR) möglich sind | |
26.Sprachen | ||
26.1Englisch | ||
27.Technische Architektur | ||
27.1Betriebssysteme | ||
27.2Datenbanken | ||
27.3Transaktionsverarbeitung |